workflow 建物ができるまで | ||||||
⒈ 顔 合 せ | ⒍ 実施設計 | ⒍ 実施設計 契約を結んだら実施設計に入りますが、実施設計とは何かといいますと、基本設計を各部に対してより詳細に図面化していく事で、この図面で工事業者さんが各部がどうなっているのかわかるようになっています。詳細な構造計算や構造図もこの時点から入り、仕上げや、設備機器なども決めて行きます。 と、同時に建築確認申請の手続きも進めていきます。 |
||||
⒉ 調 査 | ⒎ 業者決定 | |||||
⒊ 打 合 せ | ⒏ 工事契約 | |||||
⒋ 基本設計 | ⒐ 着 工 | |||||
⒌ 設計契約 | ||||||
⒈ 地縄張り | ⒍ 内装工事 | |||||
⒉ 地 鎮 祭 | ⒎ 外装工事 | |||||
⒊ 基礎工事 | ⒏ 外構工事 | |||||
⒋ 上 棟 式 | ⒐ 完了検査 | |||||
⒌ 中間検査 | ⒑ 引 渡 し | |||||
地図 |
Copyright(C)2006artstructureyoshizawa.AllRightsReserved